Roma Viterbo

ROMA - VITERBO
  22134 22136 21926 22138 21928 22140 21930 22142 21932 22144 21934 22146 21936 22148 21938 22150 21940 22152 21942 22154 21944 22156 21946 7580 22158 21948 22160 21950 22162 21952 22164
Ostiense 5.24 6.47 7.15 7.47 8.15 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.08 17.38 17.47 18.08 18.47 19.17 19.47 20.17 20.47
Trastevere 5.27 6.50 7.18 7.50 8.18 8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.11 | 17.50 18.11 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50
San Pietro 5.34 6.57 7.24 7.57 8.24 8.57 9.24 9.57 10.24 10.57 11.24 11.57 12.24 12.57 13.24 13.57 14.24 14.57 15.24 15.57 16.24 16.57 17.18 17.48 17.57 18.18 18.57 19.24 19.54 20.24 20.54
Valle Aurelia 5.38 7.01 7.28 8.01 8.28 9.01 9.28 10.01 10.28 11.01 11.28 12.01 12.28 13.01 13.28 14.01 14.28 15.01 15.28 16.01 16.28 17.01 17.24 17.54 18.01 18.22 19.01 19.28 19.58 20.28 20.58
Appiano 5.40 7.03 7.30 8.03 8.30 9.03 9.30 10.03 10.30 11.03 11.30 12.03 12.30 13.03 13.30 14.03 14.30 15.03 15.30 16.03 16.30 17.03 | | 18.03 | 19.03 19.30 20.00 20.30 21.00
Balduina 5.42 7.05 7.32 8.05 8.32 9.05 9.32 10.05 10.32 11.05 11.32 12.05 12.32 13.05 13.32 14.05 14.32 15.05 15.32 16.05 16.32 17.05 | | 18.05 | 19.05 19.32 20.02 20.32 21.02
Gemelli 5.45 7.08 7.35 8.08 8.35 9.08 9.35 10.08 10.35 11.08 11.35 12.08 12.35 13.08 13.35 14.08 14.35 15.08 15.35 16.08 16.35 17.08 | | 18.08 | 19.08 19.35 20.05 20.35 21.05
Monte Mario 5.48 7.11 7.38 8.11 8.38 9.11 9.38 10.11 10.38 11.11 11.38 12.11 12.38 13.11 13.38 14.11 14.38 15.11 15.38 16.11 16.38 17.11 | | 18.11 | 19.11 19.38 20.08 20.38 21.08
San Filippo Neri 5.50 7.13 7.40 8.13 8.40 9.13 9.40 10.13 10.40 11.13 11.40 12.13 12.40 13.13 13.40 14.13 14.40 15.13 15.40 16.13 16.40 17.13 | | 18.13 | 19.13 19.40 20.10 20.40 21.10
Ottavia 5.54 7.17 7.44 8.17 8.44 9.17 9.44 10.17 10.44 11.17 11.44 12.17 12.44 13.17 13.44 14.17 14.44 15.17 15.44 16.17 16.44 17.17 | | 18.17 | 19.17 19.44 20.14 20.44 21.14
Ipogeo degli Ottavi 5.56 7.19 7.46 8.19 8.46 9.19 9.46 10.19 10.46 11.19 11.46 12.19 12.46 13.19 13.46 14.19 14.46 15.19 15.46 16.19 16.46 17.19 | | 18.19 | 19.19 19.46 20.16 20.46 21.16
Giustiniana 5.59 7.22 7.49 8.22 8.49 9.22 9.49 10.22 10.49 11.22 11.49 12.22 12.49 13.22 13.49 14.22 14.49 15.22 15.49 16.22 16.49 17.22 | | 18.22 | 19.22 19.49 20.19 20.49 21.19
La Storta 6.03 7.26 7.53 8.26 8.53 9.26 9.53 10.26 10.53 11.26 11.53 12.26 12.53 13.26 13.53 14.26 14.53 15.26 15.53 16.26 16.53 17.26 | | 18.26 | 19.26 19.53 20.23 20.53 21.23
Olgiata 6.06 7.29 7.56 8.29 8.56 9.29 9.56 10.29 10.56 11.29 11.56 12.29 12.56 13.29 13.56 14.29 14.56 15.29 15.56 16.29 16.56 17.29 | | 18.29 | 19.29 19.56 20.26 20.56 21.26
Cesano 6.13 7.36 8.03 8.36 9.03 9.36 10.03 10.36 11.03 11.36 12.03 12.36 13.03 13.36 14.03 14.36 15.03 15.36 16.03 16.36 17.03 17.36 17.56 | 18.36 18.56 19.36 20.03 20.33 21.03 21.33
Anguillara 6.21 7.40 8.17 8.40 9.17 9.40 10.17 10.40 11.17 11.40 12.07 12.40 13.07 13.42 14.07 14.40 15.07 15.40 16.07 16.40 17.07 17.40 18.00 18.28 18.42 19.00 19.40 20.07 20.37 21.07 21.37
Vigna di Valle 6.29 7.47 | 8.47 | 9.47 | 10.47 | 11.47 | 12.47 | 13.50 | 14.47 | 15.47 | 16.47 | 17.47 | | 18.50 | 19.47 | 20.44 | 21.44
Bracciano 6.39 7.53 8.27 8.53 9.27 9.53 10.27 10.53 11.27 11.53 12.19 12.53 13.19 13.56 14.19 14.53 15.19 15.53 16.19 16.53 17.19 17.53 18.11 18.40 18.56 19.12 19.53 20.19 20.50 21.19 21.50
Manziana 6.49 7.57   8.57   9.57   10.57   11.57   12.57   14.00   14.57   15.57   16.57   17.57 18.15 | 19.00 19.16 19.57   20.54   21.54
Oriolo 6.55 8.02   9.02   10.02   11.02   12.02   13.02   14.05   15.02   16.02   17.02   18.02 18.20 | 19.05 19.22 20.02   20.59   21.59
Capranica 7.15 8.15   9.15   10.15   11.15   12.15   13.15   14.19   15.15   16.15   17.15   18.11 18.28 | 19.19 19.30 20.15   21.12   22.12
Vetralla 7.23 8.23   9.23   10.23   11.23   12.23   13.23   14.27   15.23   16.23   17.23   18.19 | | 19.27 | 20.23   21.20   22.20
Tre Croci 7.27 8.27   9.27   10.27   11.27   12.27   13.27   14.31   15.27   16.27   17.27   18.23 | | 19.31 | 20.27   21.24   22.24
Viterbo P.R. 7.35 8.35   9.35   10.35   11.35   12.35   13.35   14.38   15.35   16.35   17.35   18.31 18.45 19.11 19.38 19.48 20.35   21.32   22.32
Viterbo P.F.       9.38   10.38   11.38               15.38   16.38   17.38   18.34 18.50 19.15 19.41 19.52 20.38   21.35   22.35
3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1

Viterbo Roma

VITERBO - ROMA
  22133 21923 22135 7581 21927 21929 22137 21931 22139 21933 22141 21935 22143 21937 22145 21939 22147 21941 22149 21943 22151 21945 22153 21947 22155 21949 22157 22161 21955 22163 21957 22165 21959 22167
Viterbo P.F. 4.54 5.28 5.56 6.16   6.39 6.51           9.51   10.51   11.51           14.51   15.51   16.51 18.40   19.43   20.51   22.00
Viterbo P.R. 4.56 5.31 5.58 6.18   6.41 6.53   7.53   8.53   9.53   10.53   11.53   12.53   13.53   14.53   15.53   16.53 18.46   19.49   20.53   22.06
Tre Croci 5.04 | 6.06 |   | 7.02   8.01   9.01   10.01   11.01   12.01   13.01   14.01   15.01   16.01   17.02 18.55   19.58   21.02   22.14
Vetralla 5.08 | 6.10 |   | 7.05   8.05   9.05   10.05   11.05   12.05   13.05   14.05   15.05   16.05   17.05 19.03   20.02   21.05   22.17
Capranica 5.17 5.50 6.19 |   7.01 7.14   8.14   9.14   10.14   11.14   12.14   13.14   14.14   15.14   16.14   17.14 19.11   20.14   21.14   22.30
Oriolo 5.25 5.58 6.27 |   7.09 7.22   8.22   9.22   10.22   11.22   12.22   13.22   14.22   15.22   16.22   17.22 19.23   20.22   21.22   22.40
Manziana C. M. 5.31 6.03 6.32 |   7.14 7.27   8.27   9.27   10.27   11.27   12.27   13.27   14.27   15.27   16.27   17.27 19.28   20.27   21.27   22.47
Bracciano 5.37 6.09 6.38 6.53 7.07 7.20 7.34 8.07 8.34 9.07 9.34 10.07 10.34 11.07 11.34 12.04 12.34 13.04 13.34 14.04 14.34 15.04 15.34 16.04 16.34 17.04 17.34 19.34 20.04 20.34 21.04 21.34 22.07 22.55
Vigna di Valle 5.41 | 6.42 | | | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | 17.38 19.38 | 20.38 | 21.38 | 22.59
Anguillara 5.51 6.20 6.51 7.04 7.19 7.31 7.51 8.19 8.51 9.19 9.51 10.19 10.51 11.19 11.51 12.21 12.51 13.21 13.51 14.21 14.51 15.21 15.51 16.21 16.51 17.21 17.51 19.51 20.21 20.51 21.21 21.51 22.21 23.05
Cesano 5.55 6.25 6.55 | 7.25 | 7.55 8.25 8.55 9.25 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 13.55 14.25 14.55 15.25 15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 19.55 20.25 20.55 21.25 21.55 22.25 23.09
Olgiata 6.00 6.30 7.00 | 7.30 | 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.14
La Storta 6.03 6.33 7.03 | 7.33 | 8.03 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.03 20.03 20.33 21.03 21.33 22.03 22.33 23.17
Giustiniana 6.06 6.36 7.06 | 7.36 | 8.06 8.36 9.06 9.36 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.36 14.06 14.36 15.06 15.36 16.06 16.36 17.06 17.36 18.06 20.06 20.36 21.06 21.36 22.06 22.36 23.20
Ipogeo degli Ottavi 6.09 6.39 7.09 | 7.39 | 8.09 8.39 9.09 9.39 10.09 10.39 11.09 11.39 12.09 12.39 13.09 13.39 14.09 14.39 15.09 15.39 16.09 16.39 17.09 17.39 18.09 20.09 20.39 21.09 21.39 22.09 22.39 23.23
Ottavia 6.12 6.42 7.12 | 7.42 | 8.12 8.42 9.12 9.42 10.12 10.42 11.12 11.42 12.12 12.42 13.12 13.42 14.12 14.42 15.12 15.42 16.12 16.42 17.12 17.42 18.12 20.12 20.42 21.12 21.42 22.12 22.42 23.26
San Filippo Neri 6.14 6.44 7.14 | 7.44 | 8.14 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.14 20.14 20.44 21.14 21.44 22.14 22.44 23.28
Monte Mario 6.17 6.47 7.17 | 7.47 | 8.17 8.47 9.17 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 13.47 14.17 14.47 15.17 15.47 16.17 16.47 17.17 17.47 18.17 20.17 20.47 21.17 21.47 22.17 22.47 23.31
Gemelli 6.19 6.49 7.19 | 7.49 | 8.19 8.49 9.19 9.49 10.19 10.49 11.19 11.49 12.19 12.49 13.19 13.49 14.19 14.49 15.19 15.49 16.19 16.49 17.19 17.49 18.19 20.19 20.49 21.19 21.49 22.19 22.49 23.33
Balduina 6.22 6.52 7.22 | 7.52 | 8.22 8.52 9.22 9.52 10.22 10.52 11.22 11.52 12.22 12.52 13.22 13.52 14.22 14.52 15.22 15.52 16.22 16.52 17.22 17.52 18.22 20.22 20.52 21.22 21.52 22.22 22.52 23.36
Appiano 6.24 6.54 7.24 | 7.54 | 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54 13.24 13.54 14.24 14.54 15.24 15.54 16.24 16.54 17.24 17.54 18.24 20.24 20.54 21.24 21.54 22.24 22.54 23.38
Valle Aurelia 6.29 6.59 7.29 7.36 7.59 8.06 8.29 8.59 9.29 9.59 10.29 10.59 11.29 11.59 12.29 12.59 13.29 13.59 14.29 14.59 15.29 15.59 16.29 16.59 17.29 17.59 18.29 20.29 20.59 21.29 21.59 22.29 22.59 23.43
San Pietro 6.33 7.03 7.33 7.40 8.03 8.10 8.33 9.03 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.33 14.03 14.33 15.03 15.33 16.03 16.33 17.03 17.33 18.06 18.33 20.33 21.03 21.33 22.03 22.33 23.03 23.47
Trastevere 6.41 7.11 7.41 | 8.11 8.18 8.41 9.11 9.41 10.11 10.41 11.11 11.41 12.11 12.41 13.11 13.41 14.11 14.41 15.11 15.41 16.11 16.41 17.11 17.41 18.14 18.41 20.41 21.11 21.41 22.11 22.41 23.11 23.52
Ostiense 6.44 7.14 7.44 7.52 8.14 8.22 8.44 9.14 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 13.44 14.14 14.44 15.14 15.44 16.14 16.44 17.14 17.44 18.16 18.44 20.44 21.14 21.44 22.14 22.44 23.14 23.57
2 3 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3
* 1 si effettua sempre, 2 solo feriali, 3 solo feriali no agosto